| Nr. | Kaas | Type | Brouwerij | Bier | Type | % |
| Starter | Schlossberger Alt | Zwitserse kaasfondue | Guinness Brewery | Guinness Original met Bomba Brut | Stout/ Mousserende wijn | 4,2/ 11,0 |
| 2 | Coulommiers | Franse witschimmelkaas | Stadsbrouwerij Vos | Weize Vos | Hefe Weizen | 5,4 |
| 3 | Red Leicester | Engelse brokkelkaas | Brasserie Caulier | Paix Dieu Nova | Blond | 6,0 |
| 4 | Le Petit Doruvael | Hollandse roodflora | De Dochter van de Korenaar | La Bock Brunello | Barrel Aged Bockbier | 7,0 |
| 5 | Crémeux au Bleu | Triple crème met blauwader | Brouwerij De Toekomst | Futurum Tripel | Tripel | 9,0 |
| 6 | Oude Friese Nagelkaas | Krachtige kruidenkaas | Schneider Weisse | Hopfenweisse (Tap 5) | Weizendoppelbock | 8,2 |
| 7 | Oudwijker Colosso | Blauwader van buffelmelk | Brouwerij Puik Bieren | Vurige Bliksem | Quadrupel | 10,2 |
